100 km Magyarországon Footbike-al
100 km on Footbike in Hungary
# | Keresztnév First name | Vezetéknév Last Name | Ország Country | Dátum Date (dd/mm/yyyy) | Táv Distance (km) | Nettó Idő Moving Time (hh:mm) | Bruttó idő Total Time (hh:mm) | Szintemelkedés Elevation (m) | Korcsoport Age Group | Régió Region |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferenc | Hajdú | HU | 2024.05.18 | 125.67 | 08:08 | 10:00 | – | Master | Budapest –> Balaton BUBA kerékpárút |
2 | István | Bíró | HU | 2024.05.09 | 100.23 | 09:58 | 09:58 | – | Ultraveteran | Közép-Magyarország Jász-Nagykun_Szolnok |
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 |